Shopping security
| Tensión | 100 / 400 / 750 V; ±(1,2 % + 5 dígitos) |
| Corriente | 40 / 100 / 400 / 1000 A; ± (2,0 % + 5 dígitos) |
| Potencia activa | 4 ... 750 kW, ± (3,0 % + 5 dígitos) |
| Potencia aparente | 4 ... 750 kVA, ± (3,0 % + 5 dígitos) |
| Potencia reactiva | 4 ... 750 kVAr, ± (3,0 % + 5 dígitos) |
| Energía activa | 1 ... 9999 kW, ± (3,0 % + 2 dígitos) |
| Factor de potencia | 0,3 ... 1 inductivo y capacitivo; ± (0,02 % + 2 dígitos) |
| Ángulo de fase | -90 ... 90º; ± 2,0º |
| Frecuencia | 50 ... 200 Hz; ± (0,5 % + 5 dígitos) |
| Memoria interna | 99 valores de medición |
| Pantalla | 9999 valores con gráfico de barra e iluminación de fondo |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order