Shopping security
| Rango de voltaje | 0 ... 3000 V |
| Rango de corriente | 0,1 mA ... 3000 A |
| Número de canales | 3 Canales |
| Categoría | - |
| Medición del valor efectivo real | V 123 e I 123 |
| Medición de potencia activa | W, KW, MW, GW |
| Medición de potencia aparente y reactiva | KVA, KVAR |
| Factor de potencia (PF) | 0,00 ... 1,00 |
| Ángulo de desfase (Phi) | -180° ... 180° |
| Memoria | 512 kB |
| Puerto | USB (aislado ópticamente) |
| Pantalla | Pantalla iluminada, LCD de matriz de puntos |
| Alimentación | 8 x 1,5 V tipo AA (Mignon) |
| Dimensiones | 257 x 155 x 57 mm |
| Peso | 1160g |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order